自动化,操作简单
细胞产量高
细胞存活时间长
加速细胞分化和成熟
降低培养成本
pH监测,培养基更换实时掌控
独特鳍翅设计,无叶轮,最小化剪切力
细胞存活时间长达一年
人诱导多能干细胞(hiPSC)培养
人诱导多能干细胞(hiPSC)诱导分化为心肌细胞
人肝癌细胞HepaRG来源的球状体培养
体外病毒感染实验
硬件 | 规格 | 740×324×245 mm |
重量 | 14.5kg | |
用户界面 | 触屏,6.4” | |
温度 | 范围 | 7-45℃ |
精度 | ±01 ℃ | |
CO2 | 实验室级红外传感器 | |
范围 | 0%-18% | |
精度 | ±0.1% | |
操作 | 功率 | 200 VA |
电源 | 100-240V(±10%)/50-60 Hz | |
温度 | 15-28℃ | |
湿度 | 15-85% | |
高度 | ≤海拔2000m | |
保存和运输 | 湿度 | 10-90% |
温度 | -25-70℃ | |
通讯接口 | 以太网卡 | |
RS232 | ||
USB |